您当前所在位置:首页 > 政务公开 > 自治县人民政府办公室政府信息公开目录 > 分配和退出信息 > 正文
 号: 546499/201712-83219  信息分类: 分配和退出信息
 内容分类: 城乡建设、环境保护,公民,公告  发文日期: 2017-12-29
发布机构: 自治县人民政府办公室  生成日期: 2017-12-29
 生效日期: 2017-12-29 09:48:49  废止时间: 五年
号: 2017年第四批廉租住房保障实物配租家庭名单  词: 第四批廉租住房
称: 2017年第四批廉租住房保障实物配租家庭名单

2017年第四批廉租住房保障实物配租家庭名单

【字体: 公开时间:2017-12-29 09:48来源: 住建局 作者: 住建局 点击量:

2017年第四批廉租住房保障实物配租家庭名单
序号 申请人姓名 性别 工作单位或社区 家庭性质 保障人口 廉租住房保障实物配租    地址与房号 住房面积㎡
1 张福坤 白马社区 低收入 3 朝阳路东段老干部住宿区2单元101号房 34.75
2 银太梅 凤凰社区 低保 5 朝阳路东段老干部住宿区2单元304号房 44.59
3 胡治琪 狮子山社区 低收入 3 朝阳路东段老干部住宿区2单元404号房 44.59
4 游雁 白马社区 低收入 1 公园路32号4-402 57.83
5 莫艳明 水泥厂 低收入 2 公园路32号4-409 57.81
6 陈菊红 一平路下街园一巷7 低保 2 解放路原矿务局招待所旁603 51.18
7 钟兴时 凤凰社区 低收入 3 阳光小区1-2-501 46.1
28 韦艳香 五里香社区 低收入 3 阳光小区3-2-702 46.1
9 吴大茂 五里香社区 低保 3 阳光小区3-3-101 44.45
10 张文春 狮子山社区 低收入 1 阳光小区3-3-201 46.1
11 廖训忠 水泥厂 低收入 2 阳光小区4-1-101 41.74
12 莫吉安 五里香社区 低收入 1 阳光小区4-1-102 41.74
13 何慧玲 凤凰社区 低收入 2 阳光小区4-1-201 41.74
14 廖黛连 凤凰社区 低收入 1 阳光小区4-1-202 41.74
15 韦翠枝 白马社区 低收入 1 阳光小区4-1-301 41.74
16 陈庆美 狮子山社区 低收入 2 阳光小区4-1-302 41.74
17 周素瑶 五里香社区 低收入 1 阳光小区4-1-401 41.74
18 韦献红 白马社区 低收入 1 阳光小区4-1-402 41.74
19 韦正英 白马社区 低收入 2 阳光小区4-1-501 41.74
20 李启球 县装卸队 低保 5 阳光小区4-1-502 41.74
26 兰晨飞 罗城铁合金厂 低收入 1 阳光小区4-1-601 41.74
21 何相儒 水泥厂 低保 1 阳光小区4-1-602 41.74
22 梁丽香 县农业局 低收入 2 阳光小区4-1-701 41.74
23 杨家明 县装卸队 低保 2 阳光小区4-1-702 41.74
24 潘东 凤凰社区 低收入 1 阳光小区4-2-101 41.74
25 覃宣兰 凤凰社区 低收入 1 阳光小区4-2-102 41.74
27 韦彩兰 凤凰社区 低收入 1 阳光小区4-2-201 41.74
8 龙牧雨 交通局 低保 1 阳光小区4-2-202 41.74
29 何家玮 五里香社区 低保 1 阳光小区4-2-301 41.74
30 吴利明 五里香社区 低收入 1 阳光小区4-2-302 41.74
31 银财 环卫站 低收入 5 阳光小区4-2-401 41.74
32 廖忠惠 凤凰社区 低收入 3 阳光小区4-2-402 41.74
33 赖杏生 凤凰社区 低收入 1 阳光小区4-2-501 41.74
34 曹世成 朝阳路276号 低保 3 阳光小区4-2-502 41.74
35 孔祥秀 罗城县食监局 低收入 2 阳光小区4-2-601 41.74
36 赖芳 白马社区 低保 3 阳光小区4-2-602 41.74
37 梁春德 狮子社区 低保 3 阳光小区4-2-701 41.74
38 韦正花 白马社区 低收入 2 阳光小区4-2-702 41.74
39 何永红 五里香社区 低收入 1 阳光小区4-3-101 49.93
40 潘冬萍 狮子社区 低保 2 阳光小区4-3-102 49.93
41 覃杰 五里香社区 低收入 2 阳光小区4-3-201 49.93
42 甘培泽 五里香社区 低收入 4 阳光小区4-3-202 49.93
43 李碑权 县装卸队 低保 6 阳光小区4-3-301 49.93
44 黄小群 凤凰社区 低收入 1 阳光小区4-3-302 49.93
45 吴美小 白马社区 低收入 1 阳光小区4-3-401 49.93
46 银金凤 凤凰社区 低保 1 阳光小区4-3-402 49.93
47 罗荣花 白马社区 低收入 2 阳光小区4-3-501 49.93
48 韦兰梅 白马社区 低收入 3 阳光小区4-3-502 49.93
49 黄有福 新印装卸队 低保 3 阳光小区4-3-601 49.93
50 覃家义 凤凰社区 低收入 6 阳光小区4-3-602 49.93
51 钟发平 狮子山社区 低收入 1 阳光小区4-3-701 49.93
52 龙志培 县装卸队 低保 3 阳光小区4-3-702 49.93
53 邴松林 罗城火车站 低保 1 阳光小区4-4-101 49.93
54 韦登平 环卫站 低收入 2 阳光小区4-4-102 49.93
55 蒙梅金 狮子山社区 低收入 2 阳光小区4-4-201 49.93
56 韦小仙 白马社区 低收入 1 阳光小区4-4-202 49.93
57 路福荣 县装卸队 私房28㎡ 3 阳光小区4-4-301 49.93
58 银景翠 凤凰社区 低收入 2 阳光小区4-4-302 49.93
59 罗海方 环卫站 低收入 3 阳光小区4-4-401 49.93
60 吴祖康 凤凰社区 低保 3 阳光小区4-4-402 49.93
61 梁凯华 狮子山社区 低收入 1 阳光小区4-4-501 49.93
62 梅珍花 凤凰社区 低收入 3 阳光小区4-4-502 49.93
63 谢新雄 凤凰社区 低收入 3 阳光小区4-4-601 49.93
64 罗代恒 凤凰社区 低收入 2 阳光小区4-4-602 49.93
65 罗远球 五里香社区 低收入 1 阳光小区4-4-701 49.93
66 杨帆 白马社区 低收入 1 阳光小区4-4-702 49.93
67 朱文菊 凤凰社区 低收入 1 阳光小区4-5-702 51.03
68 雷素琼 县水泥厂 低保 3 阳光小区4-6-602 51.03
69 韦茜茜 凤凰社区 低收入 2 阳光小区9-1-601 51.03
70 罗昌恒 五里香社区 低收入 2 阳光小区9-2-702 51.03
71 银星宇 狮子山社区 低收入 3 阳光小区9-4-102 49.26
72 银星河 凤凰社区 低收入 4 阳光小区9-4-401 51.03
73 韦淑君 木材公司 低收入 2 阳光小区9-5-701 51.03
2017年(阳光新城小区)实物配租家庭名单(交绩效办)(1) - 副本.xls

延伸阅读